Comprehensive Grade 10 Mathematics Master Program covering complete CBSE & State board syllabus. Features 6 intensive live masterclasses by expert educators, dedicated academic mentor tracking, 1-on-1 doubt resolution, and board exam mock papers.
| Serial No | Topic Name | Teacher Name | Subject | Time & Date | Courseware | Meeting Link | Class Video | Homework |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Session 1: Real Numbers & Fundamental Theorem of Arithmetic | Dr. S. Ramanujan | Maths | 04.11.2026 02:24 PM - 02:26 PM | - | Locked | Locked | - |
| 2 | Session 2: Polynomials & Quadratic Equations Mastery | Prof. Shakuntala Devi | Maths | 04.11.2026 02:26 PM - 02:27 PM | - | Locked | Locked | - |
| 3 | Session 3: Arithmetic Progressions & Coordinate Geometry | Aryabhata Sharma | Maths | 08.11.2026 06:00 PM - 07:00 PM | - | Locked | - | - |
| 4 | Session 4: Triangles, Similarity & Circle Theorems | Bhaskara Rao | Maths | 09.11.2026 06:00 PM - 07:00 PM | - | Locked | - | - |
| 5 | Session 5: Trigonometric Identities & Heights and Distances | Madhava Reddy | Maths | 10.11.2026 06:00 PM - 07:00 PM | - | Locked | - | - |
| 6 | Session 6: Surface Areas, Volumes & Statistics for Board Exams | Varahamihira Varma | Maths | 11.11.2026 06:00 PM - 07:00 PM | - | Locked | - | - |
Account setup required to track progress certifications.